BAS JO15-12015/2016  
     |  
    |
   | 
	
	|   |  
	
    Stand BAS JO15-1 Seizoen 2015/2016
     
    C-Junioren 2e klasse 01 Uitslagen
 
| 14 mei | Reaal Dronten C1D-VSCO '61 C1 | 2-1 |  
| 14 mei | Lelystad '67 C2-Zeewolde C2 | 0-5 |  
| 14 mei | DSV '61 C1D-Harde 't C1 | 4-3 |  
| 10 mei | Reaal Dronten C1D-Lelystad '67 C2 | 4-0 |  
| 07 mei | Swift '64 C1-Dos Kampen C2 | 2-4 |  
| 07 mei | BAS C1D-asv Dronten C2 | 6-0 |  
| 07 mei | Zeewolde C2-SVI C3 | 6-2 |  
| 07 mei | VSCO '61 C1-Harde 't C1 | 2-1 |  
| 30 apr | asv Dronten C2-DSV '61 C1D | 7-0 |  
| 30 apr | Dos Kampen C2-VSCO '61 C1 | 2-3 |  
| 30 apr | Harde 't C1-Reaal Dronten C1D | 4-1 |  
| 30 apr | SVI C3-BAS C1D | 1-3 |  
 
 Stand
 
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |  
| 1 | asv Dronten C2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 | 110 | 32 | 0 |  
| 2 | BAS C1D | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 68 | 26 | 0 |  
| 3 | Zeewolde C2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 63 | 25 | 0 |  
| 4 | Harde 't C1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 39 | 51 | 31 | 0 |  
| 5 | Lelystad '67 C2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 38 | 41 | 0 |  
| 6 | Reaal Dronten C1D | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | 50 | 44 | 0 |  
| 7 | Dos Kampen C2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 34 | 50 | 0 |  
| 8 | Swift '64 C1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 36 | 0 |  
| 9 | VSCO '61 C1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 31 | 75 | 0 |  
| 10 | DSV '61 C1D | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 | 26 | 61 | 0 |  
| 11 | SVI C3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 94 | 0 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 Programma
 
| 21 mei, 14:30 | Hattem A1 -WHC A2 | co | Sportpark 't Achterveen |  
 
 Periode 1
 
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |  
| 1 | Harde 't 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 25 | 15 | 0 |  
| 2 | Terschuurse Boys 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 7 | 0 |  
| 3 | NSC Nijkerk 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22 | 11 | 0 |  
| 4 | SDC Putten 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 11 | 0 |  
| 5 | SDV Barneveld 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 14 | 0 |  
| 6 | Unicum 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 22 | 13 | 0 |  
| 7 | VSCO '61 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 12 | 0 |  
| 8 | DVS '33 Ermelo 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 18 | 0 |  
| 9 | BAS 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 |  
| 10 | ESC 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 19 | 0 |  
| 11 | Sparta Nijkerk 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 26 | 0 |  
| 12 | VVOP 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 30 | 0 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 Periode 2
 
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |  
| 1 | Unicum 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 23 | 5 | 0 |  
| 2 | SDV Barneveld 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 28 | 8 | 0 |  
| 3 | Harde 't 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 21 | 15 | 0 |  
| 4 | Sparta Nijkerk 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 12 | 0 |  
| 5 | VSCO '61 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 10 | 0 |  
| 6 | NSC Nijkerk 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | 20 | 0 |  
| 7 | SDC Putten 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 12 | 0 |  
| 8 | ESC 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 32 | 0 |  
| 9 | DVS '33 Ermelo 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 0 |  
| 10 | Terschuurse Boys 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 12 | 0 |  
| 11 | BAS 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | 0 |  
| 12 | VVOP 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 24 | 0 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 Periode 3
 
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |  
| 1 | Unicum 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |  
| 2 | SDC Putten 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |  
| 3 | Terschuurse Boys 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |  
| 4 | ESC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |  
| 5 | SDV Barneveld 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 |  
| 6 | NSC Nijkerk 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |  
| 7 | Harde 't 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |  
| 8 | VSCO '61 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |  
| 9 | Sparta Nijkerk 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |  
| 10 | BAS 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |  
| 11 | VVOP 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |  
| 12 | DVS '33 Ermelo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 3 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 Bijgewerkt: 29-6-2016 23:30
  
     |    | 
	
	     
	    
     | 
| © Copyright 2025, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |