ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 : 5-4
ASV Dronten C2 |
5 - 4 (4 - 1) |
BAS JO15-1 |
|
|
|
Vriendschappelijke wedstrijd 19-4-2017, 19:00 uur Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 1 Dronten
|
|
|
Doelpunten voldoende
De wedstrijd woensdag in Dronten was een scherpe strijd, hoge intensiteit en het spel golfde op en neer. Toen de rook was opgetrokken was het 5-4 en was onze comeback, na 5-1 achterstand, bijna geslaagd. We begonnen en eindigden de wedstrijd goed. Daartussen in was de wedstrijd voor Dronten. Uiteindelijk bleken zij slagvaardiger en effectiever. In zijn totaliteit was het de wedstrijd van de scheidsrechter, wat een show. Het is toch fijn als zo'n man of vrouw onopvallend de wedstrijd leidt.
Doelpuntenmakers BAS:
Opstelling BAS JO15-1 (4-3-3):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten C2: |
2016/2017 | 19-4-2017 | ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 | 5 - 4 | [Vriend] |
2016/2017 | 12-10-2016 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C2 | 1 - 3 | [Vriend] |
2015/2016 | 7-5-2016 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C2 | 6 - 0 | [Comp.] |
2015/2016 | 22-3-2016 | ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 | 1 - 2 | [Beker] |
2015/2016 | 12-9-2015 | ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 | 5 - 3 | [Comp.] |
2012/2013 | 24-11-2012 | ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2012/2013 | 15-9-2012 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C2 | 3 - 2 | [Comp.] |
2011/2012 | 9-5-2012 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2011/2012 | 3-12-2011 | ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 | 1 - 3 | [Comp.] |
2010/2011 | 7-6-2011 | ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 | 3 - 9 | [Vriend] |
2009/2010 | 25-2-2010 | ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 | 0 - 5 | [Vriend] |
2008/2009 | 13-1-2009 | ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 | 0 - 5 | [Vriend] |
2008/2009 | 30-10-2008 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C2 | 2 - 1 | [Vriend] |
2007/2008 | 16-1-2008 | ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 | 1 - 2 | [Vriend] |
2001/2002 | 31-10-2001 | ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 | 1 - 2 | [Vriend] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2015/2016 | 9-1-2016 | ASV Dronten C3 - BAS JO15-1 | 2 - 0 | [Vriend] |
2015/2016 | 1-9-2015 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C3 | 5 - 4 | [Vriend] |
2014/2015 | 28-3-2015 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C3 | 2 - 2 | [Comp.] |
2014/2015 | 8-11-2014 | ASV Dronten C3 - BAS JO15-1 | 5 - 1 | [Comp.] |
2013/2014 | 12-4-2014 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C4 | 2 - 7 | [Comp.] |
2013/2014 | 12-10-2013 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C5 | 5 - 5 | [Comp.] |
2010/2011 | 16-5-2011 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C1 | 2 - 1 | [Vriend] |
2009/2010 | 25-11-2009 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C1 | 4 - 0 | [Vriend] |
2007/2008 | 30-1-2008 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C1 | 1 - 4 | [Vriend] |
2007/2008 | 20-8-2007 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C1 | 1 - 3 | [Beker] |
2006/2007 | 21-10-2006 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C1 | 2 - 1 | [Vriend] |
2004/2005 | 2-4-2005 | ASV Dronten C3 - BAS JO15-1 | 0 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 16-10-2004 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C3 | 3 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 1-3-2003 | BAS JO15-1 - ASV Dronten C3 | 5 - 1 | [Vriend] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|