BAS JO15-1 - Unicum JO15-2 : 9-0
BAS JO15-1 |
9 - 0 (3 - 0) |
Unicum JO15-2 |
|
|
|
Vriendschappelijke wedstrijd 25-1-2020, 10:30 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Drie tot de macht twee
Het was wat fris zaterdagmorgen toen we aantraden tegen Unicum. Lars kon helaas niet meespelen vanwege een gekneusde grote teen. Op voorhand werd al wel gedacht dat we veelvuldig de bal zouden hebben en daar lagen dan ook onze aandachtspunten. Iets met vrijlopen en een stap vooruit denken zodat de bal het werk kan doen. De tegenstand bleek echter bijzonder mager te zijn. Keepers Jasper en Kyan kwamen nauwelijks in het spel voor en we waren dan ook veelvuldig op de helft van de tegenstander. Met de rust was er een 3-0 voorsprong bereikt. Voor de tweede helft werd er toch gevraagd om met meer energie te spelen (want wie was er nu moe tijdens de rust) en ook het aanwezige publiek te voorzien van mooie aanvallen. De jongens namen dit ter harte en gingen gelijk fanatiek van start en hielden dit eigenlijk de gehele tweede helft vol. De score werd binnen het kwartier verdubbeld en uiteindelijk werd de eindstand 9-0.
Doelpuntenmakers BAS:
Opstelling BAS JO15-1 (4-3-3):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Unicum JO15-2: |
2019/2020 | 25-1-2020 | BAS JO15-1 - Unicum JO15-2 | 9 - 0 | [Vriend] |
2019/2020 | 14-9-2019 | BAS JO15-1 - Unicum JO15-2 | 5 - 1 | [Beker] |
2018/2019 | 9-2-2019 | Unicum JO15-2 - BAS JO15-1 | 7 - 2 | [Comp.] |
2018/2019 | 3-11-2018 | Unicum JO15-2 - BAS JO15-1 | 1 - 2 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen Unicum: |
2016/2017 | 13-5-2017 | BAS JO15-1 - Unicum C2 | 0 - 0 | [Comp.] |
2016/2017 | 10-9-2016 | Unicum C2 - BAS JO15-1 | 6 - 1 | [Comp.] |
2013/2014 | 26-10-2013 | BAS JO15-1 - Unicum C4 | 6 - 7 | [Comp.] |
2011/2012 | 10-3-2012 | BAS JO15-1 - Unicum C2 | 3 - 1 | [Comp.] |
2011/2012 | 1-10-2011 | Unicum C2 - BAS JO15-1 | 3 - 4 | [Comp.] |
2010/2011 | 19-2-2011 | BAS JO15-1 - Unicum C1 | 3 - 2 | [Comp.] |
2010/2011 | 18-9-2010 | Unicum C1 - BAS JO15-1 | 1 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 24-4-2010 | Unicum C1 - BAS JO15-1 | 3 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 7-11-2009 | BAS JO15-1 - Unicum C1 | 2 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 27-5-2009 | Unicum C1 - BAS JO15-1 | 8 - 2 | [Vriend] |
2008/2009 | 6-12-2008 | BAS JO15-1 - Unicum C1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 6-9-2008 | Unicum C1 - BAS JO15-1 | 4 - 4 | [Comp.] |
2008/2009 | 30-8-2008 | Unicum C1 - BAS JO15-1 | 5 - 0 | [Beker] |
2007/2008 | 26-4-2008 | Unicum C1 - BAS JO15-1 | 2 - 4 | [Comp.] |
2007/2008 | 17-11-2007 | BAS JO15-1 - Unicum C1 | 5 - 0 | [Comp.] |
2006/2007 | 17-2-2007 | Unicum C1 - BAS JO15-1 | 3 - 0 | [Vriend] |
2004/2005 | 15-1-2005 | BAS JO15-1 - Unicum C2 | 3 - 1 | [Vriend] |
2003/2004 | 3-4-2004 | BAS JO15-1 - Unicum C2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 1-11-2003 | Unicum C2 - BAS JO15-1 | 1 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 10-5-2003 | Unicum C1 - BAS JO15-1 | 4 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 30-11-2002 | BAS JO15-1 - Unicum C1 | 1 - 4 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|